エネピ、テーブル
PR
更新日:2026.07.19——————————————————————————————–
| 都道府県 | 基本料金 | 従量価格 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 青森県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 岩手県 | 1,500円 | 430円/㎥ |
| 宮城県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 秋田県 | 1,600円 | 440円/㎥ |
| 山形県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 福島県 | 1,500円 | 430円/㎥ |
| 茨城県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 栃木県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 群馬県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 埼玉県 | 1,500円 | 390円/㎥ |
| 千葉県 | 1,500円 | 390円/㎥ |
| 東京都 | 1,500円 | 380円/㎥ |
| 神奈川県 | 1,500円 | 380円/㎥ |
| 新潟県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 富山県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 石川県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 福井県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 山梨県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 長野県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 岐阜県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 静岡県 | 1,500円 | 390円/㎥ |
| 愛知県 | 1,500円 | 380円/㎥ |
| 三重県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 滋賀県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 京都府 | 1,500円 | 390円/㎥ |
| 大阪府 | 1,500円 | 380円/㎥ |
| 兵庫県 | 1,500円 | 390円/㎥ |
| 奈良県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 和歌山県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 鳥取県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 島根県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 岡山県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 広島県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 山口県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 徳島県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 香川県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 愛媛県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 高知県 | 1,500円 | 430円/㎥ |
| 福岡県 | 1,500円 | 390円/㎥ |
| 佐賀県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 長崎県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 熊本県 | 1,500円 | 400円/㎥ |
| 大分県 | 1,500円 | 410円/㎥ |
| 宮崎県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 鹿児島県 | 1,500円 | 420円/㎥ |
| 沖縄県 | 1,500円 | 430円/㎥ |
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
| 査定額の高さ | 相場より高い |
| 仮査定 | LINEで査定額がわかる |
| 鑑定士 | 専門スタッフ在籍 |
| 対応地域 | 全国対応 |
————————————————————————————————————————–
| 都道府県 | 基本料金 | 従量価格 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,873円 | 667円/㎥ |
| 青森県 | 1,917円 | 813円/㎥ |
| 岩手県 | 2,001円 | 732円/㎥ |
| 宮城県 | 1,789円 | 647円/㎥ |
| 秋田県 | 1,921円 | 743円/㎥ |
| 山形県 | 1,955円 | 791円/㎥ |
| 福島県 | 1,850円 | 711円/㎥ |
| 茨城県 | 1,721円 | 635円/㎥ |
| 栃木県 | 1,764円 | 623円/㎥ |
| 群馬県 | 1,825円 | 601円/㎥ |
| 埼玉県 | 1,795円 | 621円/㎥ |
| 千葉県 | 1,652円 | 622円/㎥ |
| 東京都 | 1,798円 | 613円/㎥ |
| 神奈川県 | 1,809円 | 633円/㎥ |
| 新潟県 | 1,911円 | 684円/㎥ |
| 富山県 | 1,802円 | 673円/㎥ |
| 石川県 | 1,899円 | 687円/㎥ |
| 福井県 | 1,782円 | 651円/㎥ |
| 山梨県 | 1,817円 | 637円/㎥ |
| 長野県 | 1,845円 | 684円/㎥ |
| 岐阜県 | 1,914円 | 673円/㎥ |
| 静岡県 | 1,899円 | 665円/㎥ |
| 愛知県 | 1,884円 | 649円/㎥ |
| 三重県 | 1,709円 | 646円/㎥ |
| 滋賀県 | 1,812円 | 598円/㎥ |
| 京都府 | 1,967円 | 531円/㎥ |
| 大阪府 | 1,823円 | 592円/㎥ |
| 兵庫県 | 1,904円 | 613円/㎥ |
| 奈良県 | 1,872円 | 576円/㎥ |
| 和歌山県 | 1,992円 | 605円/㎥ |
| 鳥取県 | 2,040円 | 719円/㎥ |
| 島根県 | 2,105円 | 635円/㎥ |
| 岡山県 | 2,032円 | 688円/㎥ |
| 広島県 | 1,960円 | 657円/㎥ |
| 山口県 | 2,121円 | 702円/㎥ |
| 徳島県 | 2,057円 | 625円/㎥ |
| 香川県 | 1,967円 | 673円/㎥ |
| 愛媛県 | 1,876円 | 631円/㎥ |
| 高知県 | 1,938円 | 598円/㎥ |
| 福岡県 | 2,037円 | 628円/㎥ |
| 佐賀県 | 1,896円 | 683円/㎥ |
| 長崎県 | 1,789円 | 692円/㎥ |
| 熊本県 | 1,803円 | 639円/㎥ |
| 大分県 | 1,873円 | 643円/㎥ |
| 宮崎県 | 1,856円 | 675円/㎥ |
| 鹿児島県 | 1,724円 | 657円/㎥ |
| 沖縄県 | 1,809円 | 684円/㎥ |
※ 料金は平均値です。実際の料金は各事業者により異なります。
———————————————————————————————————–
都道府県を選ぶ
基本料金(月額)
円 / 月
従量価格
円 / ㎥
※ 料金は平均値です。実際の料金は各事業者により異なります。
————————————————————————————————–



